Сведения о приеме ТИК Красносулинского района предложений в составы участковых избирательных комиссий и резерв участковых комиссий
16.01.2013| № п/п |
Наименования |
Адреса |
Номера участков формирующихся УИК | Количество членов УИК с правом решающего голоса | Дата и место опубликования (обнародования) сообщения о сборе предложений | Сроки представления предложений в составы УИК | Дата заседания ТИК, на котором рассматриваются вопросы формирования УИК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Красносулинского района | г.Красный Сулин, ул. Ленина, 11. каб. 32 (здание Администрации Красносулинского района) | № 951 | 13 | 15.01.2013 г. газета «Красносулинский вестник» № 3 | С15.01.2012 по 13.02.2013 г | 16 апреля 2013 г. |
| № 952 | 12 | ||||||
| № 953 | 12 | ||||||
| № 954 | 12 | ||||||
| № 955 | 9 | ||||||
| № 956 | 11 | ||||||
| № 957 | 11 | ||||||
| № 958 | 11 | ||||||
| № 959 | 11 | ||||||
| № 960 | 7 | ||||||
| № 961 | 12 | ||||||
| № 962 | 13 | ||||||
| № 963 | 11 | ||||||
| № 964 | 11 | ||||||
| № 965 | 11 | ||||||
| № 966 | 12 | ||||||
| № 967 | 12 | ||||||
| № 968 | 12 | ||||||
| № 969 | 11 | ||||||
| № 969 | 11 | ||||||
| № 971 | 9 | ||||||
| № 972 | 11 | ||||||
| № 973 | 11 | ||||||
| № 974 | 7 | ||||||
| № 975 | 9 | ||||||
| № 976 | 12 | ||||||
| № 977 | 5 | ||||||
| № 978 | 9 | ||||||
| № 979 | 9 | ||||||
| № 980 | 7 | ||||||
| № 981 | 12 | ||||||
| № 982 | 9 | ||||||
| № 983 | 7 | ||||||
| № 984 | 9 | ||||||
| № 985 | 7 | ||||||
| № 986 | 7 | ||||||
| № 987 | 9 | ||||||
| № 988 | 7 | ||||||
| № 989 | 7 | ||||||
| № 990 | 9 | ||||||
| № 991 | 5 | ||||||
| № 992 | 7 | ||||||
| № 993 | 7 | ||||||
| № 994 | 5 | ||||||
| № 995 | 7 | ||||||
| № 996 | 5 | ||||||
| № 997 | 12 | ||||||
| № 998 | 12 | ||||||
| № 999 | 9 | ||||||
| № 1000 | 15 | ||||||
| № 1001 | 9 | ||||||
| № 1002 | 5 | ||||||
| № 1003 | 7 | ||||||
| № 1004 | 11 | ||||||
| № 1005 | 7 | ||||||
| № 1006 | 7 | ||||||
| № 1007 | 11 | ||||||
| № 1008 | 7 | ||||||
| № 1009 | 7 | ||||||
| № 1010 | 5 | ||||||
| № 1011 | 9 | ||||||
| № 1012 | 5 | ||||||
| № 1013 | 11 | ||||||
| № 1014 | 9 | ||||||
| № 1015 | 12 | ||||||
| № 1016 | 5 |
Председатель территориальной
избирательной комиссии А. Н.Фирсов